Smart-UPS RT 6000VA, 230V, LCD, without kit
"Cotizaciones únicamente para Canales -Resellers.
Para ventas a Clientes Finales consulte lista de canales habilitados."
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|---|
|
Tiempo de ejecución para la carga
W
Mín.-máx.: 600-6000 W
|
1min 31s
|
|---|---|
|
|
|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage |
220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage |
220 V 240 V |
| potencia nominal en W | 6000 W |
| potencia nominal en VA | 6000 VA |
| nb of power socket outlets |
2 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
| output connector type | Cable duro 3-wire (H N + E) 1 |
| tipo de batería | Batería de ácido sólido |
| equipo proporcionado |
Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual de usuario |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| redundant | No |
| alto | 17,78 cm |
|---|---|
| ancho | 44 cm |
| profundidad | 62 cm |
| peso del producto | 51,9 kg |
| mounting preference | No preference |
| modo de montaje | Carril |
| two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| number of input connectors | 1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) |
| límites de tensión de entrada | 160...285 V |
| Corriente máxima de entrada | 30 A |
| capacidad de corriente de conmutación | 40 A |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 6000 W |
|---|---|
| distorsión armónica | Menos que 2% |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| factor de cresta | 3:1 |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| bypass type | Desviación interna (automática y manual) |
| full load runtime | 00:02:15 6000 W |
| half load runtime | 00:08:30 3000 W |
| Maximum configurable power in VA | 6000 VA |
| certificados de producto | CE |
|---|---|
| normas | EN / IEC 62040-1 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...6600 ft |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
| nivel acústico | 55 dBA |
| disipación de calor | 1330,74 Btu/h |
| grado de protección IP | IP20 |
| Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph |
|---|---|
| Eficiencia |
View Efficiency Graph |
| Baterías pre-instaladas | 2 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 4 H |
| información adicional | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
| voltaje de batería | +/- 96 V |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 239 W nominal |
| Battery power in VAH |
960 VAh lector de tarjetas 960 VAh modo de ejecución (inactivo) |
| vida de la batería | 3…5 yr |
| battery option |
SRTG192XLBP4 1 2688 VAh SRTG192XLBP4 2 4488 VAh SRTG192XLBP4 3 6461 VAh SRTG192XLBP4 4 8000 VAh |
| Duración prolongable | 1 |
| Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card 3 with environmental monitoring |
|---|---|
| Panel de control |
Indicadores led on-line : batería encendida Estatus multifuncional lcd y consola con control |
| Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
| Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 600 J |
|---|
Bolivia